根據《中華人民共和國政府信息公開條例》和市政府辦公室《關于做好2022年政府信息公開年度報告編制發布工作的通知》,現公布鹽城市人力資源和社會保障局2022年政府信息公開工作年度報告。本年度報告所列數據的統計期限自2022年1月1日至2022年12月31日止。
一、總體情況
2022年,我局認真貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》等有關法規文件,進一步深化政務公開與政務服務,切實做到領導重視、責任明確、機制健全、及時主動和形式多樣,取得了良好成效。
2022年,我局在門戶網站主動公開政府信息681條,通過微信公眾號發布信息376條,完成依申請公開答復19件,全部按規定時限予以答復。堅持以新聞宣傳為抓手,專注講好“人社故事”、講透“人社政策”,打造“人社品牌”,市縣聯動、媒體互動,全年在新華日報、群眾雜志、中國勞動保障報、中國組織人事報等主流媒體刊發重頭稿件50多篇,在人民日報、央廣網、交匯點等新媒體客戶端推發稿件361篇,拍攝微動畫、微視頻、微情景劇52期,被國家人社部辦公廳表彰為新聞宣傳工作先進集體,鹽城人社公眾號獲得“全省人社系統十佳政務新媒體”。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | |||
規范性文件 | 3 | 0 | 315 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 24 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 7 | ||
行政強制 | |||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 34.8 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | |||||||||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法規禁止公開 | |||||||||
3.危及“三安全一穩定” | |||||||||
4.保護第三方合法權益 | |||||||||
5.屬于三類內部事務信息 | |||||||||
6.屬于四類過程性信息 | |||||||||
7.屬于行政執法案卷 | |||||||||
8.屬于行政查詢事項 | |||||||||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | ||||||||
2.沒有現成信息需要另行制作 | |||||||||
3.補正后申請內容仍不明確 | |||||||||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | ||||||||
2.重復申請 | |||||||||
3.要求提供公開出版物 | |||||||||
4.無正當理由大量反復申請 | |||||||||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | |||||||||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | ||||||||
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(七)總計 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四,政府信息公開行政復議,行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
1 | 1(申請人撤回復議申請 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
五、存在的主要問題及改進情況
2022年,我局政府信息公開工作水平有了一定的提升與進步,但仍然存在一些不足,作為重要的民生保障部門,在制定民生政策的時候,多局限于落實上級要求,借鑒周邊經驗,對基層情況的了解不夠全面系統,聯系群眾不廣泛,聽取基層群眾意見不及時不深入,沒有真正將群眾利益和需求放在首位。雖然經常深入群眾調研,了解群眾需要什么,期盼什么,但沒有及時進行研究落實,有的公開的信息還不夠細致。
六、其他需要報告的事項
2022年,我局共收到人大建議、政協提案169件,其中人大建議65件(主辦6件,協辦59件),政協提案104件(主辦10件,協辦94件),答復率、見面率和滿意率均為100%。