鹽
鹽城市行政審批局政府信息公開工作
2022年度情況的報告
2022年,我局按照中央和省、市委有關部署要求,推動全市行政審批服務、公共資源交易管理、“12345”政府熱線平臺建設等工作再上新臺階,全面公開行政審批權力清單及行政審批事項執行主體、材料目錄、辦事流程、收費標準及依據等內容,包括概述、主動公開政府信息情況、依申請公開政府信息辦理情況、政府信息公開收費及減免情況、政府信息公開行政復議、訴訟和申訴情況、存在的主要問題和改進情況等。
一、總體情況
貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》,推進政府信息公開,是打造陽光政府、高效政府、滿意政府的一項重要舉
措。2022年,我局認真落實國務院辦公廳關于政府信息公開工
作的相關文件精神,將涉及事項全部納入大廳管理,實現“清單和大廳之外零審批”。市“兩會”交辦的建議、提案全部按期辦結,辦件結果及時向社會公開。加強主動公開和依申請公開制度化、規范化、標準化建設,定期將行政審批服務動態信息通過網絡公開,保證了群眾知情與監督權。完善部門新聞發言人、網絡發言人制度,明確專人參加市政府組織的集中培訓,提升新聞發言、網絡發言水平。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年 | 本年 廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
規范性文件 | 6 | 1 | 11 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 6410 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 | ||
三、依申請公開政府信息辦理情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | |||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | ||||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | ||||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.屬于行政查詢事項 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(七)總計 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |||
四、結轉下年度繼續辦理 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
四、政府信息公開申請行政復議、行政訴訟和申訴情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公開工作存在的主要問題和改進情況
近年來,我局高度重視政府信息公開工作,結合政務服務標準化活動,建立健全了政府信息公開工作標準,并對執行標準情況加強督促檢查,政府信息公開工作水平有了明顯提升。下階段,我局將著重提高政務信息公開質量,進一步梳理我局所掌握的政府信息,及時維護更新,拓寬公開渠道,擴大公開范圍,確保政府信息公開更加全面、及時、準確;著重提高信息管理與維護人員的業務素質,組織業務培訓,定期交流研討,嚴格工作標準,不斷提高信息發布的專業化水平;著重提高信息服務水平,進一步加大社會宣傳,鼓勵廣大干部、群眾積極參與信息發布與監督,提高公眾對信息的知曉率。
2022年12月30日